1 / 5
| No. | Test Item | Technical Indicator | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1 | Solid Content (%) | ≥ 85 | GB/T 19250 |
| 2 | Surface Drying Time (h) | ≤ 12 | GB/T 16777 |
| 3 | Hard Drying Time (h) | ≤ 24 | GB/T 16777 |
| 4 | Tensile Strength (MPa) | ≥ 2.0 / 6.0 / 12.0 | GB/T 16777 |
| 5 | Elongation at Break (%) | ≥ 450 / 400 / 200 | GB/T 16777 |
| 6 | Low-temperature Flexibility | No cracks at -35°C | GB/T 16777 |
| 7 | Impermeability | 0.3MPa for 120 mins | GB/T 16777 |
| 8 | Bonding Strength (MPa) | ≥ 1.0 | GB/T 16777 |










