1 / 5




| No. | Index name | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | vertical bending strength | MPa | ≥340 |
| 2 | parallel impact strength | KJ/m2 | - |
| 3 | water absorbency | mg | - |
| 4 | vertical electrical strength | Kv/mm | 13-19.5 |
| 5 | vertical layer voltage resistance | KV | - |
| 6 | parallet layer breakdown voltage | KV | ≥35 |
| 7 | dielectric constant | / | ≤5.5 |
| 8 | dielectric loss factor | / | ≤0.04 |
| 9 | surface resistivity | / | - |
| 10 | volume resistivity | M·m | - |
| 11 | heat resistance grade | / | ≥5x104 |



