1 / 5
| PP FR K05 | Test Condition | Test Method | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Physical Performance | ||||
| Density | - | ASTM D792 | 1.31 | g/cm³ |
| Mechanical Performance | ||||
| Tensile Strength | 23ºC | ASTM D638 | 28 | MPa |
| Elongation | 23ºC | ASTM D638 | 30 | % |
| Flexural Strength | 23ºC | ASTM D790 | 42 | MPa |
| Flexural Modulus | 23ºC | ASTM D790 | 2700 | MPa |
| Izod Notch Impact | 23ºC | ASTM D256 | 4.5 | KJ/m² |
| Thermal Performance | ||||
| H.D.T | - | ASTM D648 | 120 | ºC |







